ジェフユナイテッド通算得点記録
このランキングは、ジェフユナイテッドの歴史が始まった92年シーズンからの
公式戦の得点記録(サテライト・プレシーズンマッチ・練習試合は含みません)です。
順位の付け方は、合計得点の多い方が上へ行き、同じ合計得点の場合は「1部リーグ戦」・「2部リーグ戦」
「天皇杯」・「リーグカップ」・「入替戦/他」の順で多い方が上へ行きます。
(リーグカップはナビスコカップのことです。)

2013年4月7日まで 合計1334ゴール
順位
名    前
1部リーグ戦
2部リーグ戦
リーグ
カップ戦
天皇杯
入替戦/他
合 計
在籍シーズン
1 巻 誠一郎 53 0 12 3 2 70 03-10
2 崔 龍沫(韓国) 54 0 2 7 0 63 01-03
3 マスロバル(ユーゴスラビア) 41 0 12 1 0 54 94-98
4 阿部 勇樹 36 0 10 0 1 47 98-06
5 中西 永輔 34 0 6 4 0 44 92-03
6 オルデネビッツ(ドイツ) 37 0 3 2 0 42 93-94
7 城 彰二 35 0 5 0 0 40 94-96
8 佐藤 勇人 26 8 4 1 0 39 99-07・10-
9 林 丈統 22 0 11 6 0 39 99-05・10-11
10 深井 正樹 10 19 2 1 0 32 ☆08-
11 バロン(ブラジル) 30 0 1 0 0 31 99-00
12 羽生 直剛 24 0 5 1 1 31 02-07
13 パベル(チェコスロバキア) 17 0 6 5 0 28 92-94
14 江尻 篤彦 24 0 2 1 0 27 92-98
15 ルーファー(ニュージーランド) 25 0 0 1 0 26 95-96
16 山岸 智 20 0 6 0 0 26 02-07
17 武田 修宏 19 0 3 0 1 23 98-99
18 サンドロ(Sandro Cardoso Dos Santos)(ブラジル) 16 0 3 2 0 21 03-04
19 谷澤 達也 10 8 1 1 0 20 08-10・12-
20 工藤 浩平 10 2 5 2 0 19 03-10
21 ネット(ブラジル) 4 9 0 5 0 19 09-10
22 大柴 克友 15 0 1 2 0 18 00-03
23 武藤 真一 13 0 4 1 0 18 92-03
24 藤田 祥史 0 15 0 1 2 18 12
25 ハシェック(チェコスロバキア) 12 0 6 0 0 18 96
26 米倉 垣貴 0 14 1 3 1 18 ☆07-
27 ハース(オーストリア) 11 0 5 1 0 17 05-06
28 新村 泰彦 14 0 2 0 0 16 92-96
28 水野 晃樹 13 0 2 1 0 16 04-07
30 廣山 望 12 0 4 0 0 16 96-00
31 ラデ(ユーゴスラビア) 8 0 8 0 0 16 97
32 坂本 將貴 11 0 3 1 0 15 ☆00-06・08-12
33 斎藤 大輔 10 0 3 1 0 14 02-09
33 新居 辰基 10 0 3 1 0 14 07-09
35 村井 慎二 6 3 2 3 0 14 98-04・10-11
36 マルキーニョス(ブラジル) 12 0 1 0 0 13 04
37 越後 和男 10 0 2 1 0 13 92-95
38 後藤 義一 11 0 1 0 0 12 92-95
39 リトバルスキー(ドイツ) 10 0 0 2 0 12 93-94
40 山口 智 5 5 1 1 0 12 96-00・12
41 松原 良香 8 0 3 0 0 11 97
41 ミリノビッチ(スロべニア) 8 0 3 0 0 11 01-04
43 青木 孝太 4 7 0 0 0 11 06-09・10-11
44 竹内 彬 0 9 0 0 0 9 ☆10-
45 倉田 秋 0 8 0 1 0 9 10
46 茶野 隆行 5 2 1 0 0 8 95-04・10-11
47 田中 佑昌 0 8 0 0 0 8 ☆12-
48 兵藤 昭弘 0 7 0 1 0 8 ☆12-
49 野々村 芳和 6 0 1 0 0 7 95-99
50 レイナウド(ブラジル) 4 0 2 1 0 7 07-08
51 中島 浩司 2 0 4 0 1 7 03-08
52 アレックス(ブラジル) 0 7 0 0 0 7 09-10
52 ケンペス(ブラジル) 0 7 0 0 0 7 ☆13-
54 酒井 友之 3 0 1 1 1 6 97-00
55 ポペスク(ルーマニア) 1 0 5 0 0 6 05
56 オーロイ(ノルウェー) 0 6 0 0 0 6 11-12
56 荒田 智之 0 6 0 0 0 6 12
58 クルプニコビッチ(セルビア・モンテネグロ) 5 0 0 0 0 5 06
59 要田 勇一 4 0 1 0 0 5 04-06
60 小倉 隆史 3 0 1 1 0 5 00
61 増田 忠俊 2 0 2 1 0 5 02
62 スコルテン(オランダ) 2 0 2 0 1 5 97-98
63 佐藤 寿人 2 0 3 0 0 5 99-00
64 五十嵐 和也 4 0 0 0 0 4 92-96
64 バシリエビッチ(ユーゴスラビア) 4 0 0 0 0 4 95
66 井幡 博康 4 0 0 0 0 4 00-01
67 伊藤 大介 0 4 0 0 0 4 ☆10-
68 ムイチン(ボスニアヘルツェゴビナ) 3 0 0 1 0 4 01-02
69 サンドロ(Sandro Chaves De Assis Rosa)(ブラジル) 3 0 1 0 0 4 92-96
69 ボスナー(オーストラリア) 3 0 1 0 0 4 08-09
71 ボス(オランダ) 3 0 0 0 0 3 96-97・99
71 ジョルジェビッチ(セルビア) 3 0 0 0 0 3 07
71 ミシェウ(ブラジル) 3 0 0 0 0 3 08-09
74 牧野 景輔 2 0 1 0 0 3 92-93
74 和多田 充寿 2 0 1 0 0 3 02
76 青木 良太 1 2 0 0 0 3 ☆08-
77 大島 秀夫 0 3 0 0 0 3 11
77 マーク ミリガン(オーストラリア) 0 3 0 0 0 3 10-12
77 大岩 一貴 0 3 0 0 0 3 ☆12-
77 ジャイール(ブラジル) 0 3 0 0 0 3 ☆13-
81 影山 雅永 2 0 0 0 0 2 92-94
81 宮澤 ミッシェル 2 0 0 0 0 2 92-95
81 秋葉 忠宏 2 0 0 0 0 2 94-96
81 井上 公平 2 0 0 0 0 2 97-99
81 西脇 良平 2 0 0 0 0 2 97-00
81 ベンソン(ガーナ) 2 0 0 0 0 2 00
81 ストヤノフ(ブルガリア) 2 0 0 0 0 2 05-07
81 水本 裕貴 2 0 0 0 0 2 04-07
89 長谷部 茂利 1 0 0 1 0 2 01-03
89 和田 祐三 1 0 0 1 0 2 09-10
91 佐々木 雅尚 1 0 1 0 0 2 92-93
91 フランタ(チェコスロバキア) 1 0 1 0 0 2 92-94
91 パウロ・エンリケ(ブラジル) 1 0 1 0 0 2 99
91 下村 東美 1 0 1 0 0 2 07-09
95 ファン ゲッセル(オランダ) 0 2 0 0 0 2 11
96 大塚 翔平 0 1 0 1 0 2 ☆12-
97 木澤 正徳 1 0 0 0 0 1 92-94
97 申 在範 1 0 0 0 0 1 93-95
97 藤川 久孝 1 0 0 0 0 1 95-96
97 後藤 太郎 1 0 0 0 0 1 95-96
97 松下 直樹 1 0 0 0 0 1 97-98
97 金 晃正 1 0 0 0 0 1 98-99
97 鈴木 和裕 1 0 0 0 0 1 95-00
97 寺川 能人 1 0 0 0 0 1 99
97 中田 一三 1 0 0 0 0 1 98-00
97 菅野 拓真 1 0 0 0 0 1 99-01
97 吉田 恵 1 0 0 0 0 1 01-03
97 結城 耕造 1 0 0 0 0 1 02-08
97 伊藤 淳嗣 1 0 0 0 0 1 06-08
110 山口 慶 0 1 0 0 0 1 ☆10-
110 久保 裕一 0 1 0 0 0 1 11-12
112 京谷 和幸 0 0 0 1 0 1 92-93
112 藤本 修司 0 0 0 1 0 1 ☆11-
112 リカルド・ロボ(ブラジル) 0 0 0 1 0 1 12
115 金 大儀(韓国) 0 0 1 0 0 1 98
115 ブルカ(ルーマニア) 0 0 1 0 0 1 00
115 楽山 孝志 0 0 1 0 0 1 03-08
115 黒部 光昭 0 0 1 0 0 1 07
119 鈴木 隆行 0 0 0 0 1 1 98
119 佐藤 健太郎 0 0 0 0 1 1 ☆12-
  オウンゴール(自殺点) 12 3 7 1 0 23  
Back